月保育・一時保育

月保育

仕事や家族のお世話などで忙しいお母様をサポートします。
生活習慣(オムツはずし、着替え、食事)を身につける事と、
外遊びを大切にしています。季節の制作、行事などもします。
週1日〜6日まで選べます。
時間:月〜土 AM7:30〜PM18:00 ※延長もできます
1月保育(生後6ヶ月〜6歳)
※東京海上保険の賠償責任保険 傷害保険に加入しています。

例:2歳児 週3日 8:30〜18:00 ⇒ \32,000 (保険・おやつ込)


★ 組み合わせ割引がお得です!プリスクール・幼児教室のあと、引き続きのご利用が可能です。

スポーツ教室・クラフト教室では、専門知識をもった先生が指導に取り組んでいます

 

時間 保育の内容
7:30 登園
・自由遊び  ・片付け
10:00 朝の会
・あいさつ  ・絵本  ・うた
など・・・

設定保育
・絵を描く  ・制作  ・リトミック
・楽器遊び  ・ごっこ遊び
・ねんど  ・戸外遊び
・園外保育(動物園に行ったり)
など・・・
11:30 給食の準備
給食
12:30 絵本を見る
午睡
15:00 おやつ
16:00 お帰りのあいさつ
・手遊び  ・歌をうたう(さよならのうた・など)
ビデオ鑑賞
自由遊び
17:00 降園

 

月保育・料金表

2008.4.1〜2009.3.31  年齢 曜日
自由設定
0歳児
H19.4〜H20.3
1歳児
H18.4〜H19.3
2歳児
H17.4〜H18.3
3歳児
H16.4〜H17.3
4歳児以上
H16.3以前
全日 基本保育料   56,000 53,500 51,500 50,500 44,000  
7:30〜 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
8:00〜 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
障害保険   1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
おやつ     2,000 2,000 2,000 2,000
基本合計 \57,500 \57,000 \55,000 \54,000 \47,500
7:30〜合計   \60,500 \60,000 \58,000 \57,000 \50,500
8:00〜合計   \60,000 \59,500 \57,500 \56,500 \50,000
週5日 基本保育料   48,000 45,000 43,000 42,000 36,000 月〜金
7:30〜 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
8:00〜 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
障害保険   1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
おやつ     1,600 1,600 1,600 1,600
基本合計 \49,500 \48,100 \46,100 \45,100 \39,100
7:30〜合計   \52,000 \50,600 \48,600 \47,600 \41,600
8:00〜合計   \51,500 \50,100 \48,100 \47,100 \41,100
週4日 基本保育料   42500 41,000 38,000 37,700 32,200 10日/月
合計
+\2,000
7:30〜 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
8:00〜 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
障害保険   1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
おやつ     1,300 1,300 1,300 1,300
基本合計 \44,000 \43,800 \40,800 \40,500 \35,000
7:30〜合計   \46,500 \46,300 \43,300 \43,000 \37,500
8:00〜合計   \46,000 \45,800 \42,800 \42,500 \37,000
週3日 基本保育料   34,500 32,500 30,500 29,500 26,300 12日/月
合計
+\3,000
7:30〜 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000
8:00〜 1,500 2,500 2,500 2,500 2,500
障害保険   1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
おやつ     1,000 1,000 1,000 1,000
基本合計 \36,000 \35,000 \33,000 \32,000 \28,800
7:30〜合計   \38,000 \38,000 \36,000 \35,000 \31,800
8:00〜合計   \37,500 \37,500 \35,500 \34,500 \31,300
週2日 基本保育料   32,700 29,400 27,400 26,400 23,400 8日/月
合計
+\3,000
7:30〜 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
8:00〜 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
障害保険   800 800 800 800 800
おやつ     800 800 800 800
基本合計 \33,500 \31,000 \29,000 \28,000 \25,000
7:30〜合計   \35,500 \33,000 \31,000 \30,000 \27,000
8:00〜合計   \35,000 \32,500 \30,500 \29,500 \26,500
週1日 基本保育料   21,100 17,000 16,000 15,500 14,000 4日/月
合計
+\2,000
7:30〜 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
8:00〜 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
障害保険   400 400 400 400 400
おやつ     600 600 600 600
基本合計 \21,500 \18,000 \17,000 \16,500 \15,000
7:30〜合計   \23,500 \20,000 \19,000 \18,500 \17,000
8:00〜合計   \23,000 \19,500 \18,500 \18,000 \16,500

 

保育曜日 月曜日〜土曜日 (日曜、祭日は休み)
保育時間 AM 7:30〜PM 18:00
対象年齢 6ヶ月〜6歳児
入園料 \11,000 諸費用 \6,000
  ※PM 18時以降の場合、15分毎に延長料金がかかります。
  (6ヶ月〜3未満児 \400 3歳以上 \350)
※全日以外で土曜日を入れる場合は\2,000追加になります。
※ご兄弟で入園の場合 兄弟割引があります。
 上のお子様の保育料が20%offになります。

 

一時保育

保護者の病気や、出産、リフレッシュなどの際、
一時的にお子様をお預かりします。
生活の中で上手く活用して、楽しい子育てライフに
しましょう。
※東京海上保険の賠償責任保険 傷害保険に加入しています。

例:425円 (30分)〜


★ 組み合わせ割引でお得!プリスクール・幼児教室のあと、引き続きのご利用が可能です。

 

一時保育・料金表

2008.4.1〜2009.3.31 土曜日30分 平日30分 延長料金【15分】
土曜日 平日
7:30-8:30/18:00〜
0歳児(H19.4〜H20.3) \650 \550 \500 \400
1歳児(H18.4〜H19.3) \600 \500
2歳児(H17.4〜H18.3) \575 \475
3歳児(H16.4〜H17.3) \550 \450 \450 \350
4歳児以上(H16.3以前) \525 \425

 

入会金 \3,000 
(1年間有効 ・ 月保の方免除)
1回会員 \500
給食 \320
おやつ \110
保険 \110

【名古屋市名東区の保育園・幼児クラス・英語プリスクール】お問い合わせは下記の電話 又はメールにて

TEL・FAX
052-760-1003

E-mailはこちらから