時間外保育・一時保育
時間外保育 Nursery school

プリスクール、キンダ―ガーデン開始前や終了後に月極めでお子様をお預かりします。
外国人教師と遊んだり、スナックを食べたりします。
また日本人の有資格者と日本の行事を行ったり、日本語のサークルタイムをしたりして過ごします。
お仕事をお持ちのお母様やプリスクール、キンダ―ガーデンの時間より、もう少し長く集団生活をさせたいとお考えの方にお勧めします。
時間は自由に選ぶことができます。
時間外保育/土曜日特別保育・料金表 Tuition free
※契約期間中に園児側の事情で退園した場合は、契約時に遡って定価との差額+法定金利分(6%)をお支払いいただきます。
ただし、下記のやむを得ない事情の場合は、この限りではありません。
- 遠方へのお引越し=引越しを証明できるものをご提出下さい
- 両親の離婚=離婚協議書の控えをご提出下さい
- 親権者の死亡、または園児の死亡=死亡証明書をご提出下さい
保育料 (プリスクール開始前)
- 入園料 ¥21,000
- 諸費用 ¥10,500
※7:30~8:30が含まれる場合は 20%加算
30分 | 1時間 | 1時間30分 | 2時間 | 2時間30分 | |
週1日 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥8,000 |
週2日 | ¥3,800 | ¥4,300 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥9,000 |
週3日 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥10,000 |
週4日 | ¥4,300 | ¥4,800 | ¥6,500 | ¥7,500 | ¥11,000 |
週5日 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥12,000 |
わかばコスモプラン
1年以上の通園契約の場合
30分 | 1時間 | 1時間30分 | 2時間 | 2時間30分 | |
週1日 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥6,000 |
週2日 | ¥1,800 | ¥2,300 | ¥2,500 | ¥4,500 | ¥7,000 |
週3日 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥8,000 |
週4日 | ¥2,800 | ¥2,800 | ¥4,500 | ¥5,500 | ¥9,000 |
週5日 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥10,000 |
※保育料には傷害保険料を含みます。
保育料 (プリスクール終了後)
- 入園料 ¥21,000
- 諸費用 ¥10,500
※18:00~19:00が含まれる場合は 20%加算
30分は1時間に繰り上げ 例)4時間30分は5時間で計算
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | |
週1日 | ¥9,000 | ¥12,500 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥23,000 |
週2日 | ¥14,000 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥26,000 |
週3日 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥25,000 | ¥27,000 |
週4日 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥27,000 | ¥31,000 | ¥33,000 |
週5日 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥23,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥35,000 |
わかばコスモプラン
1年以上の通園契約の場合
※18:00~19:00が含まれる場合は 20%加算
30分は1時間に繰り上げ 例)4時間30分は5時間で計算
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | |
週1日 | ¥4,000 | ¥7,500 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥16,000 | ¥18,000 |
週2日 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 |
週3日 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥22,000 |
週4日 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥22,000 | ¥26,000 | ¥28,000 |
週5日 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥21,000 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥30,000 |
※保育料には傷害保険料を含みます。
土曜日特別保育料
9:00~17:30
月1回 | 月2回 | 月3回 | 月4回 | 月5回 | |
0歳児 | ¥10,000 | ¥17,000 | ¥24,000 | ¥29,500 | ¥35,500 |
1歳児 | ¥9,000 | ¥15,000 | ¥23,000 | ¥25,800 | ¥32,000 |
2歳児 | ¥8,500 | ¥17,000 | ¥19,500 | ¥24,800 | ¥30,500 |
3歳児 | ¥8,000 | ¥13,000 | ¥18,000 | ¥24,300 | ¥30,000 |
4・5歳児 | ¥7,500 | ¥12,000 | ¥16,500 | ¥22,800 | ¥28,000 |
一時保育 Nursery school

仕事や家族のお世話などで忙しいお母様をサポートします。
月極め以外の時間に一時的にお子様をお預かりするシステムです。
わかばコスモに入園していないお子様も利用できます。
生活の中で上手く活用して、楽しい子育てライフにしましょう。
一時保育料金 Tuition free
わかばコスモインターナショナルプリスクールに入会しているお子様
入会金 無料
プリスクール授業開始前・授業中 | ¥1,500/1h |
---|---|
プリスクール終了後 | ¥1,000/1h |
わかばコスモインターナショナルプリスクールに入会していないお子様
入会金 ¥3,000
プリスクール終了後 | ¥1,100/1h |
---|